► 操作手册
| 描述 | 值 | 单位 |
|---|---|---|
| 压力比 | 40:1 | |
| 最大涂料压力 | 240 (3480) | bar (psi) |
| 最大空气压力 | 6 (87) | bar (psi) |
| 空气损耗 | 43.2 (25.4) | m³/h (cfm) |
| 重量 | 22 (48.5) | kg (lbs) |
| 最高温度 | 60 (140) | °C (°F) |
| 缸体 | 100 (3.4) | cc (oz) |
| 噪音级别 | 80 | dBa |
| 每分钟30往复行程涂料输出 | 3 (0.8) | l/min (gal/mn) |
| 空气损耗(30 cycles/mn , 4 bar) | 43.2 (25.4) | m³/h (cfm) |
| 空气进口 | F 3/4" BSP | |
| 涂料出口 | F 1" BSP | |
| 涂料进口 | F 3/8 NPS | |
| 不锈钢浸湿件 | • |
格式 : application/pdf
大小 : 507Ko
格式 : application/pdf
大小 : 3Mo
格式 : application/pdf
大小 : 6Mo