30C25 Airmix®-Förderpumpe
-
Effizienz – Ideal für Airmix®-Anwendungen geeignet
Optimierung – Konstruktion mit minimalen Teilen
-
Einfachheit – Niedrigste Betriebskosten
Optimierung – Konstruktion mit minimalen Teilen
Einfachheit – Niedrigste Betriebskosten
Optimierung – Konstruktion mit minimalen Teilen
Einfachheit – Niedrigste Betriebskosten
Die Airmix®-Förderpumpeist das Ergebnis der 80-jährigen Erfahrung, Innovation und Kundenorientierung von SAMES KREMLIN. Die kompakte 30C25 Airmix®-Förderpumpeist der ideale Partner für Ihre manuelle Xcite™ Airmix®-Spritzpistole, um eine überragende Leistung zu erzielen, die sich in ausgezeichneter Oberflächenqualität und hoher Übertragungseffizienz ausdrückt. Sie ist die erste Wahl für die Verarbeitung von Materialien mit niedriger bis mittlerer Viskosität.
| Bezeichnung | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Druckverhältnis | 30/1 | |
| Maximaler Materialdruck | 180 (2610) | bar (psi) |
| Maximaler Luftdruck | 6 (87) | bar (psi) |
| Luftverbrauch | 7.1 (4.18) | m³/h (cfm) |
| Gewicht | 7.7 (17) | kg (lbs) |
| Maximale Temperatur | 60 (140) | °C (°F) |
| Zylinder | 25 (0.84) | cc (oz) |
| Gewichteter Schallpegel | 74.9 | dBA |
| Empfohlener Luftdruck | 2 - 5 (29 - 72.5) | bar (psi) |
| Ausbringmenge bei 30 Zyklen/min | 0.75 (0.2) | l/min (gal/mn) |
| Ausbringmenge bei 20 Zyklen/min | 0.5 (0.13) | l/mn (gal/mn) |
| Materialvolumen pro Zyklus | 25 | cc |
| Freie Ausbringmenge bei 60 Zyklen | 1.5 (0.39) | l/mn (gal/mn) |
| Ausbringmenge bei 15 Zyklen | 0.375 (0.01) | l/mn |
| Luftverbrauch bei 30 Zyklen/min bei 4 bar | 7.1 | m³/h (cfm) |
| Verdrängung (pro Zyklus) | 25 (1.52) | cc (cubic inch) |
| Motortyp | 420-4 | |
| Lufteinlass | F3/8" BSP / F3/8" BSP | |
| Materialauslass | F3/8" NPS / M1/2" JIC | |
| Materialeinlass | F 1/2 " BSP / M26x125 | |
| Hard chrome stainless steel, stainless steel wetted parts | ♦ | |
| Number of cycles per liter of products | 40 | |
| Sealing packing upper GT cartridge with polyethylene packing | ♦ | |
| Height | 57.5 (22.6) | cm (in) |
| Width | 32 (12.6) | cm (in) |
| Depth | 17 (6.69) | cm (in) |
| Material in Kontakt mit dem Produkt: Edelstahl | ♦ |
Format : application/pdf
Größe : 840Ko
Format : application/pdf
Größe : 3Mo
Format : application/pdf
Größe : 6Mo