Airmix® Materialregler – manuell gesteuert
- Die Edelstahlausführung ist für wasser- und lösemittelbasierende Materialien geeignet
 - Hochpräzise Regelung
 
► Für Konfigurationen und Teilenummern siehe bitte die Registerkarte „Dokumente“.
► Für Konfigurationen und Teilenummern siehe bitte die Registerkarte „Dokumente“.
► Für Konfigurationen und Teilenummern siehe bitte die Registerkarte „Dokumente“.
| Bezeichnung | Wert | Einheit | 
|---|---|---|
| Gewicht | 1.3 (2.9) | kg (lbs) | 
| Maximaler Einlassdruck | 40 (579.7) | bar (psi) | 
| Auslassdruck – Geregelter Bereich | 0.5 (7.2) - 4 (58) | bar | 
| Maximale Arbeitstemperatur | 50 (122) | °C | 
| Höhe | 8.5 (3.3) | cm (in) | 
| Diameter (Small Passage) | 0.5 (0.2) | cm (in) | 
| Diameter (Large Passage) | 0.9 (0.4) | cm (in) | 
| Wetted parts - Stainless steel, PTFE, Carbide | ♦ | |
| Product flow rate | 0.2 (0.1) | l/mn (gal/mn) | 
| Product maximum flow rate | 1.5 (0.4) | l/mn (gal/mn) | 
Format : application/pdf
            Größe : 492Ko 
Format : application/pdf
            Größe : 6Mo