PCS 03C2200 Quatro Airspray Zirkulationspumpe
-
Extrem niedriger Verschleiß bei wasserbasierenden Materialien
-
Höchste Kapazität auf dem Markt
- SuperLife(TM)-Ausführung
Extrem niedriger Verschleiß bei wasserbasierenden Materialien
Höchste Kapazität auf dem Markt
Extrem niedriger Verschleiß bei wasserbasierenden Materialien
Höchste Kapazität auf dem Markt
| Bezeichnung | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Druckverhältnis | 3 : 1 | |
| Maximaler Materialdruck | 18 (260.9) | bar (psi) |
| Maximaler Luftdruck | 6 (87) | bar (psi) |
| Gewicht | 96 (211.6) | kg (lbs) |
| Maximale Temperatur | 80 (176) | °C (°F) |
| Zylinder | 2200 (74.4) | cc (oz) |
| Gewichteter Schallpegel | 7200 | dBA |
| Materialvolumen pro Zyklus | 2200 (74) | cc |
| Freie Ausbringmenge bei 60 Zyklen | 132 (34.8) | l/mn (gal/mn) |
| Motortyp | 6000 | |
| Lufteinlass | M 3/4" G | |
| Height | 1231 (484.6) | cm (in) |
| Width | 282 (111) | cm (in) |
| Depth | 345 (135.8) | cm (in) |
| Fluid output at 10 cycles/mn | 22 (5.8) | l/mn(gal/mn) |
| Air consumption at 15cycles/mn at 4 bar | 34 (20) | m3/h(cfm) |
| Wet cup, upper body, piston rod, cylinder valve body, inlet tube | ♦ |
Format : application/pdf
Größe : 554Ko