M22 A HPA Pistola Airspray manuale aspirazione
- Elevata efficienza di trasferimento
- Straordinaria qualità di atomizzazione
- Materiali a bassa e media viscosità
► Per configurazioni e codici, riferirsi alle tabelle della scheda "Documenti".
► Per configurazioni e codici, riferirsi alle tabelle della scheda "Documenti".
► Per configurazioni e codici, riferirsi alle tabelle della scheda "Documenti".
| Descrizione | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Portata prodotto max | 270 (9.5) | cc/min (oz/min) |
| Portata prodotto mini | 100 (3.5) | cc/min (oz/min) |
| Pressione aria max | 6 (87) | bar (psi) |
| Pressione aria raccomandata (mini) | 2.5 (36.2) | bar (psi) |
| Consumo aria | 23 - 29.7 (11.9 - 17.5) | m3/h (cfm) |
| Coefficiente di trasferimento | 62 | % |
| Temperatura prodotto max | 50 (122) | °C (°F) |
| Entrata aria | M 1/4" NPS | |
| Entrata prodotto | M 3/8" NPS | |
| Materiali a contatto con il prodotto: acciaio inox, alluminio | ♦ | |
| Peso | 980 (34.6) | g (oz) |
| PH | 5-8 | |
| Ugello / Proiettore | ♦ | |
| Raccordo prodotto girevole (disponibile a seconda della versione | ♦ |
Formato : application/pdf
Dimensione : 482Ko
Formato : application/pdf
Dimensione : 6Mo
Formato : application/pdf
Dimensione : 6Mo