PPH707 SB Atomizzatore robotico per prodotti a base solvente
- Atomizzatore a coppa rotante ad alte prestazioni
- Elevata affidabilità per linee di verniciatura Automotive
- Di facile manutenzione
Produttività
Durabilità
Di facile manutenzione
Descrizione | Valore | Unità |
---|---|---|
Peso | 7 (15) | kg (lbs) |
Viscosità (min-Max) | 20 - 40 | seconds FORD Cup#4 |
Pressione prodotto di alimentazione standard | 6 - 8 (87 - 116) | bar (psi) |
Pressione prodotto max | 10 (145) | bar (psi) |
Portata prodotto mini | 30 (0.008) | cc/min (gal/min) |
Portata prodotto standard | 500 (.132) | cc/min (gal/min) |
Portata prodotto max | 1000 (.264) | cc/min (gal/min) |
Resistività prodotto (min-Max) | >3 coil / >10 no coil | MOhm.cm |
Velocità di rotazione | 15 - 85000 | rpm |
Tensione max | 100 | kV |
Corrente max | 200 | µA |
Formato : application/pdf
Dimensione : 637Ko
Formato : application/pdf
Dimensione : 13Mo