34F60 Airless Flowmax® ペイントポンプ
| Designation | Value | Unit |
|---|---|---|
| 圧力比 | 34:1 | |
| 最大塗料圧力 | 200 (2900) | bar (psi) |
| 最大エア圧力 | 6 (87) | bar (psi) |
| 空気消費量 | 22 (13) | m³/h (cfm) |
| 重量 | 26.5 (58.4) | kg (lbs) |
| 最大温度 | 50 (122) | °C (°F) |
| シリンダー | 60 (2) | cc (oz) |
| 騒音レベル | 71 | dBa |
| 塗料出力30サイクル/分 | 1.8 (.048) | l/min (gal/mn) |
| エアーインレット | F 3/4" BSP | |
| 流体アウトレット | M 1/2 JIC | |
| 流体インレット | M 26 x125 |
Format : application/pdf
Size : 426Ko
Format : application/pdf
Size : 3Mo
Format : application/pdf
Size : 6Mo