Bomba de pintura Airless 40C260
- Construcción de acero inoxidable
- Bomba de alto rendimiento
- Servicio muy sencillo y rápido
| Descripción | Valor | Unidades |
|---|---|---|
| Relación de presión | 40/1 | |
| Presión máxima de fluido | 240 (3480) | bar (psi) |
| Máxima presión de aire | 6 (87) | bar (psi) |
| Consumo de aire | 96.8 (55) | m³/h (cfm) |
| Peso | 110 (242) | kg (lbs) |
| Temperatura máxima | 60 (140) | °C (°F) |
| Nivel de sonido | 85 | dBa |
| Salida de fluido a 20 ciclos/min | 4.8 (1.4) | l/mn (gal/mn) |
| Volumen de producto por ciclo | 240 | cc |
| Velocidad de flujo libre a los 60 ciclos | 14.4 (6.8) | l/mn (gal/mn) |
| Entrada de aire | F 3/4" BSP | |
| Salida de fluido | M 3/4" JIC | |
| Entrada de fluido | M 38x150/F1" | |
| Hard chrome stainless steel, stainless steel wetted parts | ♦ | |
| Number of cycles per liter of products | 4 | |
| Height | 108 (42.5) | cm (in) |
| Width | 64 (25) | cm (in) |
| Depth | 32.5 (12.7) | cm (in) |
| Sealing packing upper GT or PU | ♦ |
Formato : application/pdf
Tamaño : 3Mo
Formato : application/pdf
Tamaño : 6Mo