Pistola Manual Aerográfica de Presión M22 P Basik HPA
- Para materiales de viscosidad baja-media
 - Excepcional calidad de atomización
 - Calidad de acabado insuperable
 
| Descripción | Valor | Unidades | 
|---|---|---|
| Presión máxima de fluido | 6 (87) | bar (psi) | 
| Máximo fluido de salida | 400 (14) | cc/min (oz/min) | 
| Mínimo fluido de salida | 250 (8.8) | cc/min (oz/min) | 
| Presión máxima de aire | 6 (87) | bar (psi) | 
| Presión de aire recomendada (min) | 2.9 (42) | bar (psi) | 
| Consumo de aire | 31 (18.2) | m3/h (cfm) | 
| Eficiencia de transferencia | 63 | % | 
| Temperatura máxima de fluido | 50 (122) | °C (°F) | 
| Entrada de aire | M 1/4" NPS | |
| Entrada de fluido | M 3/8" NPS | |
| Barniz de aluminio forjado | ♦ | |
| Partes envueltas en acero inoxidable | ♦ | |
| Peso | 530 (18.7) | g (oz) | 
| Material del cuerpo | 5 - 8 | 
Formato : application/pdf
            Tamaño : 382Ko 
Formato : application/pdf
            Tamaño : 6Mo 
Formato : application/pdf
            Tamaño : 6Mo