NANOBELL 2 PULVERISATEUR ROBOTIQUE A BOL TOURNANT
- Intégration et utilisation simples
- Haute efficacité de transfert
- Haute qualité de finition
Pour poignet creux Pour poignet plein
| Désignation | Valeur | Unité(s) |
|---|---|---|
| Poids | 5 (11) | kg (lbs) |
| Echelle de viscosité (min-max) | 20 - 50 | seconds FORD Cup#4 |
| Pression produit maximum | 10 | bar (psi) |
| Débit peinture minimum | 30 | cc/min (gal/min) |
| Débit peinture maximum | 750 | cc/min (gal/min) |
| Consommation totale d'air max | 1435 | NL/min |
| Vitesse de rotation | 5000 - 45000 | rpm |
| Tension max | 70 | kV |
| Courant max | 100-500 | µA |
Format : application/pdf
Taille : 903Ko
Format : application/pdf
Taille : 19Mo