Nanobell 2-распылитель с вращающейся чашкой
Полый корпус Неполый корпус
| Обозначение | Величина | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Вес | 5 (11) | kg (lbs) |
| Диапазон вязкости (мин-макс.) | 20 - 50 | seconds FORD Cup#4 |
| Максимальное давление материала | 10 | bar (psi) |
| Минимальная подача материала | 30 | cc/min (gal/min) |
| Максимальная подача материала | 750 | cc/min (gal/min) |
| Общее максимальное потребление воздуха | 1435 | NL/min |
| Скорость вращения | 5000 - 45000 | rpm |
| Максимальное напряжение | 70 | kV |
| Максимальная сила тока | 100-500 | µA |
Формат : application/pdf
Размер : 903Ko
Формат : application/pdf
Размер : 19Mo