16F240 Airmix® Flowmax® Zirkulationspumpe
- Absolut wartungsfrei durch Flowmax®-Technologie
- Für feuchtigkeitsempfindliche und abrasive Materialien konzipiert
- Lange Lebensdauer
| Bezeichnung | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Druckverhältnis | 16/1 | |
| Maximaler Materialdruck | 96 (1392) | bar (psi) |
| Maximaler Luftdruck | 6 (87) | bar (psi) |
| Luftverbrauch | 41.5 (24.1) | m³/h (cfm) |
| Gewicht | 32 (70.5) | kg (lbs) |
| Maximale Temperatur | 50 (131) | °C (°F) |
| Sealing packing bellows polyethylene | ♦ | |
| Zylinder | 240 (8.11) | cc (oz) |
| Schallpegel | 76 | dBa |
| Empfohlener Luftdruck | 2 - 5 (29 - 72.5) | bar (psi) |
| Ausbringmenge bei 30 Zyklen/min | 7.2 (1.9) | l/min (gal/mn) |
| Ausbringmenge bei 20 Zyklen/min | 4.8 (1.27) | l/mn (gal/mn) |
| Materialvolumen pro Zyklus | 240 (8.12) | cc |
| Freie Ausbringmenge bei 60 Zyklen | 14.4 (3.8) | l/mn (gal/mn) |
| Ausbringmenge bei 15 Zyklen | 3.6 0.95) | l/mn |
| Luftverbrauch bei 30 Zyklen/min bei 4 bar | 41.5 | m³/h (cfm) |
| Verdrängung (pro Zyklus) | 240 (14.64) | cc (cubic inch) |
| Motortyp | 2000-4 / 2000-4T | |
| Lufteinlass | F3/8" NPS - M3/4" NPS / F3/4" BSP | |
| Materialauslass | M 1/2" NPS / M1/2" JIC | |
| Materialeinlass | F 1" BSP / M 26 x 125 | |
| Number of cycles per liter of products | 4 | |
| Sealing packing upper and lower GT polyethylene | ♦ | |
| Wetted parts hard chrome SST, standard SST, carbide | ♦ |
Format : application/pdf
Größe : 350Ko
Format : application/pdf
Größe : 3Mo