Насос 16-F240Airmix@ Flowmax® для подачи ЛКМ
- Технология Flowmax® сводит к нулю необходимость технического обслуживания
 - Предназначен для ЛКМ, чувствительных к влаге и абразивных материалов
 - Продолжительный срок службы
 
Технические характеристики:
Производительность:
Срок службы:
| Обозначение | Величина | Ед. изм. | 
|---|---|---|
| Отношение давления | 16/1 | |
| Максимальное давление материала | 96 (1392) | bar (psi) | 
| Максимальное давление воздуха | 6 (87) | bar (psi) | 
| Потребление воздуха | 41.5 (24.1) | m³/h (cfm) | 
| Вес | 32 (70.5) | kg (lbs) | 
| Максимальная температура | 50 (131) | °C (°F) | 
| Полиэтиленовое гофрированное уплотнение | ♦ | |
| Объем гидравлической секции | 240 (8.11) | cc (oz) | 
| Уровень шума | 76 | dBa | 
| Рекомендуемое давление воздуха | 2 - 5 (29 - 72.5) | bar (psi) | 
| Производительность при 30 цикл/мин | 7.2 (1.9) | l/min (gal/mn) | 
| Производительность при 20 цикл/мин | 4.8 (1.27) | l/mn (gal/mn) | 
| Объем жидкости на цикл | 240 (8.12) | cc | 
| Свободный поток | 14.4 (3.8) | l/mn (gal/mn) | 
| Производительность при 15 циклах | 3.6 0.95) | l/mn | 
| Потребление воздуха при 30 цикл/мин при 4 бар | 41.5 | m³/h (cfm) | 
| Рабочий объем (за один цикл) | 240 (14.64) | cc (cubic inch) | 
| Модель пневмодвигателя | 2000-4 / 2000-4T | |
| Вход воздуха | F3/8" NPS - M3/4" NPS / F3/4" BSP | |
| Выход жидкости | M 1/2" NPS / M1/2" JIC | |
| Вход жидкости | F 1" BSP / M 26 x 125 | |
| Количество циклов на литр материала | 4 | |
| Нижнее и верхнее полиэтиленовое GT уплотнение | ♦ | |
| Детали контактирующие с жидкостью из карбида, стандартной и твер | ♦ | 
Формат : application/pdf
            Размер : 350Ko 
Формат : application/pdf
            Размер : 3Mo 
Формат : application/pdf
            Размер : 6Mo