Designation | Value | Unit |
---|---|---|
圧力比 | 17/1 | |
最大塗料圧力 | 100 (1450) | bar (psi) |
推奨塗料圧力 | bar (psi) | |
最大塗料出力 | cc/mn (cfm) | |
最小出力 | cc/min (cc/oz) | |
最大エア圧力 | 6 (87) | bar (psi) |
空気消費量 | 11 (6.5) | m³/h (cfm) |
流体経路 | ||
重量 | 20 (48) | kg (lbs) |
最大温度 | 50 (122) | °C (°F) |
シーリング パッキング ベローズ ポリエチレン | ♦ | |
シリンダー | 60 (2) | cc (oz) |
加重音レベル | 75.5 | dBA |
推奨空気圧力 | 2 - 5 (29 - 72.5) | bar (psi) |
塗料出力30サイクル/分 | 1.8 (0.48) | l/min (gal/mn) |
塗料出力20サイクル/分 | 1.2 (0.32) | l/mn (gal/mn) |
流体量(1サイクルあたり) | 60 | cc |
フリー吐出量 | 3.6 (0.96) | l/mn (gal/mn) |
15サイクルでの流体出力 | 0.9 (0.24) | l/mn |
4バールで30サイクル/分での空気消費量 | 11 | m³/h (cfm) |
変位(1サイクルあたり) | 60 (3.65) | cc (cubic inch) |
モーター種 | 1000-2 | |
エアーインレット | F 1/4" BSP / F 3/8" BSP | |
流体アウトレット | F 3/8" NPS / M1/2" JIC | |
流体インレット | F 1/2" BSP / M26x125 | |
製品1リットルあたりのサイクル数 | 16 | |
上部と下部のポリエチレンのシール梱包 | ♦ | |
高さ | 62 (24.5) | cm (in) |
幅 | 33 (13) | cm (in) |
奥行き | 21 (8.3) | cm (in) |
接液部-ハードクロムSST、標準SST、カーボン | ♦ |
Format : application/pdf
Size : 515Ko
Format : application/pdf
Size : 3Mo
Format : application/pdf
Size : 6Mo